石市职教中心一般公共预算财政拨款“三公”经
						发布时间:2017-11-09
					
					
	发布时间:2015年09月11日点击数:64次
| 财决批复06表 | |||||
| 部门:石家庄市职教中心(汇总) | 单位:万元 | ||||
| 2014年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 37.86 | 0.94 | 36.91 | 0 | 28.62 | 8.29 | 
| 补充资料: | |||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,比2013年度减少0个;参加其他单位组织的出国(境)团组1个,比2013年度减少1个;全年因公出国(境)累计1人次,比2013年度减少1人次。本年度因公出国(境)费比2013年度减少6.74元。 | |||||
| 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,比2013年度减少1辆;年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆,比2013年度减少1辆。本年度公务用车购置及运行费比2013年度减少18.22万元。 | |||||
| 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待186批次,1,005人次,共7.43万元;外事接待2批次,20人次,0.86万元。本年度公务接待费比2013年度减少0.89万元。 | |||||
| 注:2014年度决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
暂无附件内容
														
							
						 
					 
				 
						 
						