2024年石家庄装备制造学校“3+4”数控技术应用预录取考生名单公示
发布时间:2024-07-15
| 2024年石家庄装备制造学校“3+4”数控技术应用 预录取考生名单公示(一) | |||||
| 序号 | 考生号/准考证号 | 姓名 | 录取分数 | 性别 | 地市 |
| 1 | 240108071239 | 王一帆 | 595 | 女 | 石家庄 |
| 2 | 240171090017 | 闫艺萱 | 583 | 女 | 石家庄 |
| 3 | 240126030360 | 徐子玥 | 576 | 女 | 石家庄 |
| 4 | 240123010805 | 马浩宇 | 575 | 男 | 石家庄 |
| 5 | 240105140556 | 秦若雅 | 560 | 女 | 石家庄 |
| 6 | 240105110080 | 杨王雨晨 | 558 | 男 | 石家庄 |
| 7 | 240108071306 | 王洛一 | 557 | 男 | 石家庄 |
| 8 | 240102090285 | 赵博锐 | 556 | 女 | 石家庄 |
| 9 | 240129020883 | 刘佳明 | 556 | 男 | 石家庄 |
| 10 | 240104130137 | 张子妍 | 556 | 女 | 石家庄 |
| 11 | 240102230137 | 贾子航 | 556 | 男 | 石家庄 |
| 12 | 240104121278 | 苗泽阳 | 555 | 女 | 石家庄 |
| 13 | 240104190692 | 高子轩 | 555 | 女 | 石家庄 |
| 14 | 240129011551 | 郭雨珊 | 555 | 女 | 石家庄 |
| 15 | 240123030323 | 梁家森 | 555 | 男 | 石家庄 |
| 16 | 240183080140 | 董祥孜 | 554 | 男 | 石家庄 |
| 17 | 240171080095 | 苌希瑜 | 554 | 男 | 石家庄 |
| 18 | 240171100052 | 赵一婷 | 553 | 女 | 石家庄 |
| 19 | 240129020863 | 崔安宇 | 552 | 男 | 石家庄 |
| 20 | 240131170205 | 王泽钊 | 552 | 男 | 石家庄 |
| 21 | 240104120837 | 韩日臻 | 550 | 男 | 石家庄 |
| 22 | 240129010864 | 李泽川 | 550 | 男 | 石家庄 |
| 23 | 240108070638 | 牛浩哲 | 550 | 男 | 石家庄 |
| 24 | 240126030005 | 康怡宁 | 549 | 男 | 石家庄 |
| 25 | 240131020107 | 白嘉昊 | 549 | 男 | 石家庄 |
| 26 | 240123520332 | 邓凯鑫 | 548 | 男 | 石家庄 |
| 27 | 240105140328 | 张天欣 | 547 | 女 | 石家庄 |
| 28 | 240132060768 | 张鑫涛 | 547 | 男 | 石家庄 |
| 29 | 240171060196 | 范子雅 | 547 | 女 | 石家庄 |
| 30 | 240171010166 | 李摩西 | 547 | 男 | 石家庄 |
| 31 | 240129011311 | 董柳宁 | 546 | 女 | 石家庄 |
| 32 | 240105010204 | 周梦姗 | 546 | 女 | 石家庄 |
| 33 | 240102190422 | 郝艺甄 | 545 | 女 | 石家庄 |
| 34 | 240131010418 | 贾星宇 | 545 | 男 | 石家庄 |
| 35 | 240129020770 | 尚子烁 | 545 | 男 | 石家庄 |
| 36 | 240131180070 | 付昱亨 | 544 | 男 | 石家庄 |
| 37 | 240131011154 | 李美杉 | 543 | 女 | 石家庄 |
| 38 | 240105060378 | 高铭悦 | 543 | 女 | 石家庄 |
| 39 | 240105010914 | 冯熙子煜 | 543 | 男 | 石家庄 |
| 40 | 240126060082 | 许文泽 | 543 | 男 | 石家庄 |
| 41 | 240105070453 | 刘明宽 | 542 | 男 | 石家庄 |
| 42 | 240110020057 | 贾若涵 | 542 | 女 | 石家庄 |
| 43 | 240123390173 | 戎芊菲 | 542 | 女 | 石家庄 |
| 44 | 240102190370 | 贾正和 | 542 | 男 | 石家庄 |
| 45 | 240131170031 | 贾钊硕 | 542 | 男 | 石家庄 |
| 46 | 240104130150 | 马千里 | 542 | 男 | 石家庄 |
| 47 | 240105011138 | 李漪诺 | 542 | 女 | 石家庄 |
| 48 | 240108071160 | 裘嘉荣 | 542 | 男 | 石家庄 |
| 49 | 240102130372 | 高梓凌 | 541 | 女 | 石家庄 |
| 50 | 240128060470 | 王若锦 | 541 | 女 | 石家庄 |
| 51 | 240109290247 | 宋泓辰 | 541 | 男 | 石家庄 |
| 52 | 240171080953 | 段奕玮 | 541 | 男 | 石家庄 |
| 53 | 240109050288 | 孙嘉豪 | 541 | 男 | 石家庄 |
| 54 | 240102190138 | 陈亿硕 | 541 | 男 | 石家庄 |
| 55 | 08260101504 | 罗加格 | 462 | 男 | 承德 |
| 56 | 240983250542 | 张嘉乐 | 538 | 男 | 沧州 |
| 57 | 5340114621 | 杨竣皓 | 583 | 男 | 邢台 |
| 58 | 5030130930 | 刘铭浩 | 553 | 男 | 邢台 |
| 59 | 5250105317 | 张峻 | 539 | 男 | 邢台 |
| 60 | 5030105312 | 石兴淼 | 537 | 男 | 邢台 |
| 61 | 06240007124 | 顾家铭 | 553 | 女 | 保定 |
| 62 | 06240003727 | 刘桐旭 | 536 | 男 | 保定 |
| 63 | 82019924109 | 田馨丹 | 550 | 女 | 辛集 |
| 64 | 82019918517 | 赵斯淇 | 545 | 男 | 辛集 |
| 65 | 82019917620 | 齐一梦 | 538.4 | 女 | 辛集 |
| 66 | 82019921727 | 戴梓轩 | 538 | 男 | 辛集 |
| 67 | 82019907925 | 骆梦涵 | 530.5 | 女 | 辛集 |
| 68 | 240405170144 | 孔张楚楚 | 567 | 女 | 邯郸 |
| 69 | 240428050537 | 贾子诺 | 567 | 女 | 邯郸 |
| 70 | 240435040230 | 邵一晨 | 566 | 男 | 邯郸 |
| 71 | 240433021732 | 刘占荣 | 553 | 男 | 邯郸 |
| 72 | 241126200079 | 董浩森 | 551 | 男 | 衡水 |
| 73 | 241124040223 | 牛思若 | 534.4 | 女 | 衡水 |
| 74 | 240321210045 | 李浦楠 | 537 | 女 | 秦皇岛 |
| 75 | 240321210729 | 张依婷 | 527 | 女 | 秦皇岛 |
| 76 | 240203090151 | 毛紫茗 | 552 | 女 | 唐山 |
| 77 | 240225160070 | 卢思彤 | 545 | 女 | 唐山 |
| 2024年石家庄装备制造学校“3+4”数控技术应用 承德市征集志愿预录取考生名单公示(二) | |||||
| 序号 | 考生号/准考证号 | 姓名 | 录取分数 | 性别 | 地市 |
| 1 | 08250107330 | 赵禹棋 | 541 | 男 | 承德 |
| 2024年石家庄装备制造学校“3+4”数控技术应用 沧州市补录预录取考生名单公示(三) | |||||
| 序号 | 考生号/准考证号 | 姓名 | 录取分数 | 性别 | 地市 |
| 1 | 240902160539 | 李享 | 497 | 女 | 沧州 |
暂无附件内容